
| Chassis | Velocity® |
| Body | Ascendant® 107’ Heavy-Duty Aerial Ladder |
| Actual Overall Height | 11' 5" |
| Engine | Cummins X12 |
| Horsepower | 500 hp |
| Front Suspension | TAK-4® Independent Front Suspension |
| Rear Suspension | Air |
| Electrical System | Command Zone™ |
| Pump | Pierce PUC™ Midship |
| Pump GPM | 1500 gpm |
| Tank | Water |
| Tank Size | 300 gallons |
| Generator | Harrison Hydraulic |
| Generator KW | 6 kW |
© 2025 Pierce Manufacturing, Inc.
Registered Trademark of Pierce Manufacturing Inc. Appleton, WI, USA an Oshkosh Corporation Business