---
title: U.S. Navy - Aerial
description: US Navy - Aerial
---

# U.S. Navy - Aerial

![](https://www.piercemfg.com/hubfs/StaticContentPages/WYSIWYGs/PierceLogo_NoTag.png)

# U.S. Navy - Aerial

**Delivery Date:** September 19, 2023   
**Job Number:** 39279

[DOWNLOAD PHOTO](https://www.piercemfg.com/hubfs/New_Deliveries_Files/39279-HeroImg.jpeg?noresize) [DOWNLOAD DRAWING](https://www.piercemfg.com/hubfs/New_Deliveries_Files/39279AD.pdf?noresize)

## Specifications

| Chassis | [Enforcer™](https://www.piercemfg.com/fire-trucks/custom-chassis/enforcer) |
| --- | --- |
| Body | [Ascendant® 107’ Heavy-Duty Aerial Ladder ](https://www.piercemfg.com/fire-trucks/aerials/ascendant-class/107-ladder) |
| Actual Overall Height | 12' 5" |
| Engine | Cummins L9 |
| Horsepower | 450 hp |
| Front Suspension | [TAK-4® Independent Front Suspension](https://www.piercemfg.com/tak-4-ifs) |
| Rear Suspension | Air |
| Electrical System | [Command Zone™](https://www.piercemfg.com/innovations/electrical-systems) |
| Pump | Waterous Midship |
| Pump GPM | 2000 gpm |
| Tank | Water |
| Tank Size | 500 gallons |
| Generator | Harrison Hydraulic |
| Generator KW | 10 kW |

Back to top Back to Top

© 2026 Pierce Manufacturing, Inc.

Registered Trademark of Pierce Manufacturing Inc. Appleton, WI, USA an Oshkosh Corporation Business