
| Chassis | Enforcer™ |
| Body | Ascendant® 107’ Heavy-Duty Aerial Ladder |
| Actual Overall Height | 11' 8" |
| Engine | Cummins L9 |
| Horsepower | 450 hp |
| Front Suspension | Leaf |
| Rear Suspension | Spring |
| Electrical System | Hard Wired |
| Pump | Waterous Midship |
| Pump GPM | 2000 gpm |
| Tank | Water |
| Tank Size | 500 gallons |
| Generator | PTO-driven & Harrison Hydraulic |
| Generator KW | 10 kW |
© 2025 Pierce Manufacturing, Inc.
Registered Trademark of Pierce Manufacturing Inc. Appleton, WI, USA an Oshkosh Corporation Business